Thẻ điện thoại

Thẻ Game online

Chiết khấu đổi thẻ viettel
Chiết khấu đổi thẻ mobifone
Chiết khấu đổi thẻ vinaphone
Chiết khấu đổi thẻ vietnamobile

( Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com )

Chiết khấu đổi thẻ garena
Chiết khấu đổi thẻ gate
Chiết khấu đổi thẻ vcoin
Chiết khấu đổi thẻ zing

( Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com )

Bảng chiết khấu mua thẻ Vietel

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
500.000 VNĐ 2.5% 487.500 VNĐ
300.000 VNĐ 2.5% 292.500 VNĐ
200.000 VNĐ 2.5% 195.000 VNĐ
100.000 VNĐ 2.5% 97.500 VNĐ
50.000 VNĐ 2.5% 48.750 VNĐ
30.000 VNĐ 0.5% 29.850 VNĐ
20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Mobifone

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ
300.000 VNĐ 3.5% 289.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
30.000 VNĐ 1.5% 29.550 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Vinaphone

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ
300.000 VNĐ 3.5% 289.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
30.000 VNĐ 1.5% 29.550 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Vietnamobile

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
500.000 VNĐ 5% 475.000 VNĐ
300.000 VNĐ 5% 285.000 VNĐ
200.000 VNĐ 5% 190.000 VNĐ
100.000 VNĐ 5% 95.000 VNĐ
50.000 VNĐ 5% 47.500 VNĐ
30.000 VNĐ 3% 29.100 VNĐ
20.000 VNĐ 3% 19.400 VNĐ
10.000 VNĐ 3% 9.700 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Garena

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Gate

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Vcoin

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Zing

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ
Liên hệ qua số điện thoại Liên hệ qua cha365