Giá bán dành cho các khách hàng là thành viên của hệ thống
Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|
500.000 VNĐ | 2.5% | 487.500 VNĐ |
300.000 VNĐ | 2.5% | 292.500 VNĐ |
200.000 VNĐ | 2.5% | 195.000 VNĐ |
100.000 VNĐ | 2.5% | 97.500 VNĐ |
50.000 VNĐ | 2.5% | 48.750 VNĐ |
30.000 VNĐ | 0.5% | 29.850 VNĐ |
20.000 VNĐ | 0.5% | 19.900 VNĐ |
10.000 VNĐ | 0.5% | 9.950 VNĐ |
Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|
500.000 VNĐ | 3.5% | 482.500 VNĐ |
300.000 VNĐ | 3.5% | 289.500 VNĐ |
200.000 VNĐ | 3.5% | 193.000 VNĐ |
100.000 VNĐ | 3.5% | 96.500 VNĐ |
50.000 VNĐ | 3.5% | 48.250 VNĐ |
30.000 VNĐ | 1.5% | 29.550 VNĐ |
20.000 VNĐ | 1.5% | 19.700 VNĐ |
10.000 VNĐ | 1.5% | 9.850 VNĐ |
Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|
500.000 VNĐ | 3.5% | 482.500 VNĐ |
300.000 VNĐ | 3.5% | 289.500 VNĐ |
200.000 VNĐ | 3.5% | 193.000 VNĐ |
100.000 VNĐ | 3.5% | 96.500 VNĐ |
50.000 VNĐ | 3.5% | 48.250 VNĐ |
30.000 VNĐ | 1.5% | 29.550 VNĐ |
20.000 VNĐ | 1.5% | 19.700 VNĐ |
10.000 VNĐ | 1.5% | 9.850 VNĐ |
Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|
500.000 VNĐ | 5% | 475.000 VNĐ |
300.000 VNĐ | 5% | 285.000 VNĐ |
200.000 VNĐ | 5% | 190.000 VNĐ |
100.000 VNĐ | 5% | 95.000 VNĐ |
50.000 VNĐ | 5% | 47.500 VNĐ |
30.000 VNĐ | 3% | 29.100 VNĐ |
20.000 VNĐ | 3% | 19.400 VNĐ |
10.000 VNĐ | 3% | 9.700 VNĐ |
Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|
500.000 VNĐ | 3.5% | 482.500 VNĐ |
200.000 VNĐ | 3.5% | 193.000 VNĐ |
100.000 VNĐ | 3.5% | 96.500 VNĐ |
50.000 VNĐ | 3.5% | 48.250 VNĐ |
20.000 VNĐ | 1.5% | 19.700 VNĐ |
Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|
500.000 VNĐ | 3.5% | 482.500 VNĐ |
200.000 VNĐ | 3.5% | 193.000 VNĐ |
100.000 VNĐ | 3.5% | 96.500 VNĐ |
50.000 VNĐ | 3.5% | 48.250 VNĐ |
20.000 VNĐ | 1.5% | 19.700 VNĐ |
10.000 VNĐ | 1.5% | 9.850 VNĐ |
Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|
500.000 VNĐ | 3.5% | 482.500 VNĐ |
200.000 VNĐ | 3.5% | 193.000 VNĐ |
100.000 VNĐ | 3.5% | 96.500 VNĐ |
50.000 VNĐ | 3.5% | 48.250 VNĐ |
20.000 VNĐ | 1.5% | 19.700 VNĐ |
10.000 VNĐ | 1.5% | 9.850 VNĐ |
Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|
500.000 VNĐ | 3.5% | 482.500 VNĐ |
200.000 VNĐ | 3.5% | 193.000 VNĐ |
100.000 VNĐ | 3.5% | 96.500 VNĐ |
50.000 VNĐ | 3.5% | 48.250 VNĐ |
20.000 VNĐ | 1.5% | 19.700 VNĐ |
10.000 VNĐ | 1.5% | 9.850 VNĐ |
Ngày 14/04/2021
Kalista là một tướng của game Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng cách sử dụng vị tướng này sao cho tốt thì chưa chắc bạn đã biết đến. Qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tướng Kalista cũng như những mẹo chơi Kalista đỉnh cao.
Xem ThêmNgày 13/04/2021
Với những game thủ đam mê dòng game hành động, sinh tồn, bắn sung thì chắc chắn đã nghe qua tựa game PUBG này rồi. Vào tháng 3 năm 2018, thì phiên bản PUBG Mobile đã được ra mắt chính thức và được đông đảo người hâm mộ đón nhận. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách cài đặt tựa game này. Hãy cùng napthe365.com khám phá những cách cài đặt Pubg Mobile trên điện thoại và máy tính nhé.
Ngày 05/04/2021
Valhein là vị tướng tiên phong đã được nhà phát hành cho ra mắt lần đầu tiên ngay trong mùa đầu của game Liên Quân Mobie. Cùng đồng đội là Krixi (vị tướng đại diện cho phép thuật) và các tướng support Toro, Mina, Triệu Vân,… tung hoành trong mọi cuộc chiến oai hùng của Liên Quân Mobile. Ngay sau đây chúng ta sẽ có được những thông tin chi tiết nhất về vị tướng này, qua đó sẽ tận dụng và sử dụng hiệu quả trong suốt quá trình phá đảo game.